中国储能网欢迎您!
当前位置: 首页 >首屏板块>矿产资源开发与保障 返回

锂电池概念股盘后统计 中国宝安涨停

作者:中国储能网新闻中心 来源:中国电池网 发布时间:2014-08-20 浏览:

股票代码 股票简称 涨跌幅(%) 最新价(元) 所属概念 大单净额() 成交额(元) 换手率(%) 市盈率
000009.SZ 中国宝安 10.01 12.42 电池 114500249.00 953177278.26 5.19 63.08
002070.SZ 众和股份 10.00 10.01 锂电池 47485354.00 612037501.18 11.14 139.18
002190.SZ 成飞集成 7.20 62.98 锂电池 224867170.00 2773069682.20 12.98 -750.69
600110.SH 中科英华 6.29 6.42 锂电池 -22444864.00 463845337.00 6.26 724.75
000697.SZ 炼石有色 5.21 15.74 锂电池 40670491.00 297157366.15 7.43 186.96
600192.SH 长城电工 4.10 10.42 锂电池 23559949.00 167716913.00 3.70 39.58
002684.SZ 猛狮科技 3.58 26.93 锂电池 8546260.00 136622459.52 9.85 513.29
002580.SZ 圣阳股份 3.55 17.79 锂电池 13620124.00 125388085.83 8.58 64.92
002192.SZ 路翔股份 2.99 27.59 锂电池 -5102598.00 146657535.92 5.28 -45.62
300024.SZ 机器人 2.58 29.83 锂电池 -80952917.00 811650111.96 4.28 75.40
002389.SZ 南洋科技 1.92 8.50 锂电池 11956311.00 166710006.31 6.44 124.84
600872.SH 中炬高新 1.56 11.05 锂电池 13476328.00 131117784.00 1.49 27.80
600196.SH 复星医药 1.47 18.66 锂电池 94822279.00 667509708.00 1.88 26.05
300207.SZ 欣旺达 1.42 34.20 锂电池 6120644.00 95743632.18 2.07 142.12
002168.SZ 深圳惠程 1.17 7.80 锂电池 13725541.00 178396727.86 4.03 1417.10
600074.SH 中达股份 1.03 5.89 锂电池 2220098.00 260092464.00 4.89 36.46
000049.SZ 德赛电池 0.75 40.07 锂电池 11626026.00 223404719.18 2.71 41.42
300153.SZ 科泰电源 0.63 12.73 锂电池 1022279.00 24368600.85 1.21 123.39
600409.SH 三友化工 0.59 5.15 锂电池 -23829910.00 91969075.00 1.07 23.30
600580.SH 卧龙电气 0.32 9.38 锂电池 1182802.00 114035903.00 1.75 35.39
000636.SZ 风华高科 0.25 8.10 锂电池 -1003598.00 132053538.88 2.45 67.74
002080.SZ 中材科技 0.24 12.44 锂电池 -8209735.00 44676945.99 0.90 69.70
600210.SH 紫江企业 0.22 4.50 锂电池 -2720869.00 86450127.00 1.34 21.10
600854.SH 春兰股份 0.18 5.66 锂电池 -6210196.00 78834882.00 2.66 13.71
002334.SZ 英威腾 0.13 15.91 锂电池 -5161891.00 66685851.18 1.67 37.29
000762.SZ 西藏矿业 0.06 16.61 锂电池 -45145340.00 299706628.00 3.82 -231.37

分享到:

关键字:锂电池

中国储能网版权说明:

1、凡注明来源为“中国储能网:xxx(署名)”,除与中国储能网签署内容授权协议的网站外,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。

2、凡本网注明“来源:xxx(非中国储能网)”的作品,均转载与其他媒体,目的在于传播更多信息,但并不代表中国储能网赞同其观点、立场或证实其描述。其他媒体如需转载,请与稿件来源方联系,如产生任何版权问题与本网无关。

3、如因作品内容、版权以及引用的图片(或配图)内容仅供参考,如有涉及版权问题,可联系我们直接删除处理。请在30日内进行。

4、有关作品版权事宜请联系:13661266197、 邮箱:ly83518@126.com