中国储能网欢迎您!
当前位置: 首页 >并网调度>构网型储能技术 返回

1-9月中国铅酸蓄电池产量1.28亿千伏安时

作者:中国储能网新闻中心 来源:综合报道 发布时间:2012-11-06 浏览:
 
时间 省市 产品 9月产量(千伏安时) 1-9月产量(千伏安时)
1-9月 全国 铅酸蓄电池 15754048.04 128322555.7
1-9月 天津市 铅酸蓄电池 318867 2737331.79
1-9月 河北省 铅酸蓄电池 1732519 14975942
1-9月 山西省 铅酸蓄电池 1480 309585
1-9月 辽宁省 铅酸蓄电池 370907.24 2697618.45
1-9月 黑龙江省 铅酸蓄电池 98900 688953
1-9月 上海市 铅酸蓄电池 55005 555854
1-9月 江苏省 铅酸蓄电池 1727283.31 14554910.93
1-9月 浙江省 铅酸蓄电池 3217538.26 25598778.2
1-9月 安徽省 铅酸蓄电池 718291.75 5378823
1-9月 福建省 铅酸蓄电池 1143380.55 7032543.44
1-9月 江西省 铅酸蓄电池 201880.39 2085285.99
1-9月 山东省 铅酸蓄电池 1671845.1 16814426.71
1-9月 河南省 铅酸蓄电池 567907 3532770
1-9月 湖北省 铅酸蓄电池 1644071.07 13050392.57
1-9月 湖南省 铅酸蓄电池 112818.84 900983.02
1-9月 广东省 铅酸蓄电池 1457104.14 12051418.36
1-9月 广西 铅酸蓄电池 105299.3 871029.25
1-9月 重庆市 铅酸蓄电池 171610.09 1168649
1-9月 四川省 铅酸蓄电池 212575 1715759
1-9月 贵州省 铅酸蓄电池 14185 84466
1-9月 云南省 铅酸蓄电池 146080 726918
1-9月 陕西省 铅酸蓄电池 64500 790118
分享到:

关键字:中国 铅酸 蓄电池

中国储能网版权说明:

1、凡注明来源为“中国储能网:xxx(署名)”,除与中国储能网签署内容授权协议的网站外,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。

2、凡本网注明“来源:xxx(非中国储能网)”的作品,均转载与其他媒体,目的在于传播更多信息,但并不代表中国储能网赞同其观点、立场或证实其描述。其他媒体如需转载,请与稿件来源方联系,如产生任何版权问题与本网无关。

3、如因作品内容、版权以及引用的图片(或配图)内容仅供参考,如有涉及版权问题,可联系我们直接删除处理。请在30日内进行。

4、有关作品版权事宜请联系:13661266197、 邮箱:ly83518@126.com