中国储能网欢迎您!
当前位置: 首页 >储能数据库>储能投运项目 返回

3月份中国电煤价格指数

作者:中国储能网新闻中心 来源:国家发改委 发布时间:2016-04-21 浏览:

3月份中国电煤价格指数

         
         
本期(元/吨) 上期(元/吨) 环比 同比
全国 322.75 318.36 1.38% -19.88%
北京 333.66 338.44 -1.41% -20.15%
天津 309.62 310.24 -0.20% -23.33%
冀北 282.69 289.41 -2.32% -21.48%
冀南 279.65 285.93 -2.20% -20.77%
山西 185.89 190.09 -2.21% -31.29%
蒙西 155.38 156.81 -0.91% -30.32%
蒙东 213.64 209.56 1.95% -5.25%
辽宁 365.76 371.04 -1.42% -8.78%
吉林 336.91 342.17 -1.54% -13.33%
黑龙江 343.95 352.04 -2.30% -9.65%
上海 367.76 370.27 -0.68% -21.51%
江苏 364.51 363.02 0.41% -17.12%
浙江 400.57 404.63 -1.00% -20.86%
安徽 387.78 385.55 0.58% -19.84%
福建 359.97 355.39 1.29% -24.53%
江西 423.21 437.57 -3.28% -22.93%
山东 373.74 375.34 -0.43% -22.35%
河南 331.15 337.81 -1.97% -20.00%
湖北 364.58 374.92 -2.76% -23.01%
湖南 398.79 405.15 -1.57% -10.47%
广东 400.51 400.44 0.02% -12.35%
广西 497.58 527.71 -5.71% -8.01%
海南 412.73 416.77 -0.97% -15.63%
重庆 387.36 389.38 -0.52% -19.39%
四川 349.75 375.05 -6.75% -28.08%
贵州 314.43 319.25 -1.51% -23.26%
云南 395.20 386.47 2.26% -11.80%
陕西 253.99 257.20 -1.25% -32.77%
甘肃 256.20 259.96 -1.45% -26.98%
青海 395.67 401.61 -1.48% -8.70%
宁夏 207.45 212.03 -2.16% -24.06%
新疆 165.34 166.38 -0.63% -10.05%
来源:价格司子站
分享到:

关键字:煤电

中国储能网版权说明:

1、凡注明来源为“中国储能网:xxx(署名)”,除与中国储能网签署内容授权协议的网站外,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。

2、凡本网注明“来源:xxx(非中国储能网)”的作品,均转载与其他媒体,目的在于传播更多信息,但并不代表中国储能网赞同其观点、立场或证实其描述。其他媒体如需转载,请与稿件来源方联系,如产生任何版权问题与本网无关。

3、如因作品内容、版权以及引用的图片(或配图)内容仅供参考,如有涉及版权问题,可联系我们直接删除处理。请在30日内进行。

4、有关作品版权事宜请联系:13661266197、 邮箱:ly83518@126.com