中国储能网欢迎您!
当前位置: 首页 >并网调度>构网型储能技术 返回

2012年1-11月中国锂离子电池产量数据统计

作者:新闻中心 来源:综合报道 发布时间:2013-01-15 浏览:
 2012年1-11月中国锂离子电池产量为3802319669只
时间 省市 产品 11月产量(只) 1-11月产量(只)
1-11月 全国 锂离子电池 421531994 3802319669
1-11月 北京市 锂离子电池 9747401 91822797
1-11月 天津市 锂离子电池 48548805 495518893
1-11月 河北省 锂离子电池 624583 5498085
1-11月 山西省 锂离子电池 0 47932
1-11月 吉林省 锂离子电池 469124 7093143
1-11月 黑龙江省 锂离子电池 2589104 24192632
1-11月 上海市 锂离子电池 14311716 142100003
1-11月 江苏省 锂离子电池 54872796 609527385
1-11月 浙江省 锂离子电池 1981151 27468619
1-11月 安徽省 锂离子电池 1708011 5248254
1-11月 福建省 锂离子电池 29567719 558332204.1
1-11月 江西省 锂离子电池 14944190 147839939
1-11月 山东省 锂离子电池 3159164 24005384
1-11月 河南省 锂离子电池 75832 786406
1-11月 湖北省 锂离子电池 2982076 25246172
1-11月 湖南省 锂离子电池 226545 3136834
1-11月 广东省 锂离子电池 141297401 1345340982
1-11月 广西 锂离子电池 89496310 258150475
1-11月 重庆市 锂离子电池 11467 149782
1-11月 四川省 锂离子电池 25000 272599
1-11月 贵州省 锂离子电池 2000000 23860000
1-11月 云南省 锂离子电池 2411445 2411445
1-11月 陕西省 锂离子电池 482154 4269704
分享到:

关键字:2012年 1-11 锂电池

中国储能网版权说明:

1、凡注明来源为“中国储能网:xxx(署名)”,除与中国储能网签署内容授权协议的网站外,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。

2、凡本网注明“来源:xxx(非中国储能网)”的作品,均转载与其他媒体,目的在于传播更多信息,但并不代表中国储能网赞同其观点、立场或证实其描述。其他媒体如需转载,请与稿件来源方联系,如产生任何版权问题与本网无关。

3、如因作品内容、版权以及引用的图片(或配图)内容仅供参考,如有涉及版权问题,可联系我们直接删除处理。请在30日内进行。

4、有关作品版权事宜请联系:13661266197、 邮箱:ly83518@126.com