中国储能网欢迎您!
当前位置: 首页 >并网调度>构网型储能技术 返回

2012年1-11月中国铅酸蓄电池分省市产量

作者:中国储能网新闻中心 来源:综合报道 发布时间:2013-01-15 浏览:
 2012年1-11月中国铅酸蓄电池产量为157998812.8千伏安时。
时间 省市 产品 11月产量(千伏安时) 1-11月产量(千伏安时)
1-11月 全国 铅酸蓄电池 15264410.37 157998812.8
1-11月 天津市 铅酸蓄电池 347354.2 3406562.59
1-11月 河北省 铅酸蓄电池 1631842 18313673
1-11月 山西省 铅酸蓄电池 4420 318095
1-11月 辽宁省 铅酸蓄电池 346990 3329474.45
1-11月 黑龙江省 铅酸蓄电池 77641 877877
1-11月 上海市 铅酸蓄电池 49145 671312
1-11月 江苏省 铅酸蓄电池 1527823.81 17763776.01
1-11月 浙江省 铅酸蓄电池 3314306.51 32385007.37
1-11月 安徽省 铅酸蓄电池 733980.5 7136315
1-11月 福建省 铅酸蓄电池 773337.45 7142286.84
1-11月 江西省 铅酸蓄电池 510244.7 2728171.02
1-11月 山东省 铅酸蓄电池 1357037.08 19778552.48
1-11月 河南省 铅酸蓄电池 648303 4804017
1-11月 湖北省 铅酸蓄电池 1893710.05 16948946.03
1-11月 湖南省 铅酸蓄电池 104269.48 1096901.32
1-11月 广东省 铅酸蓄电池 1241967.68 14439962.55
1-11月 广西 铅酸蓄电池 87445.91 1024975.16
1-11月 重庆市 铅酸蓄电池 214173 1564876
1-11月 四川省 铅酸蓄电池 262675 2308059
1-11月 贵州省 铅酸蓄电池 12344 96810
1-11月 云南省 铅酸蓄电池 75000 947265
1-11月 陕西省 铅酸蓄电池 50400 915898
分享到:

关键字:2012年 1-11 铅酸蓄电池

中国储能网版权说明:

1、凡注明来源为“中国储能网:xxx(署名)”,除与中国储能网签署内容授权协议的网站外,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。

2、凡本网注明“来源:xxx(非中国储能网)”的作品,均转载与其他媒体,目的在于传播更多信息,但并不代表中国储能网赞同其观点、立场或证实其描述。其他媒体如需转载,请与稿件来源方联系,如产生任何版权问题与本网无关。

3、如因作品内容、版权以及引用的图片(或配图)内容仅供参考,如有涉及版权问题,可联系我们直接删除处理。请在30日内进行。

4、有关作品版权事宜请联系:13661266197、 邮箱:ly83518@126.com