中国储能网讯:10月25日,内蒙古乌海领跑者以及2016年普通光伏电站项目标开标,共有51家企业参与了此次招标。
此次投标包括领跑者项目500MW以及普通光伏电站40MW,共计540MW。领跑者项目中,3个项目单体容量为10万千瓦,4个项目单体容量为5万千瓦,其中海勃湾区25万千瓦,海南区建设15万千瓦,乌达区建设10万千瓦。
据了解,乌海领跑者建设区域地形复杂,并且按照地块分析,共计7个项目中仅有两个地块不需要矿山治理,而矿山治理需增加大约0.5元/瓦的建设成本,这也将增加企业的电站投资成本。
乌海领跑者投标电价一览表
序号 | 企业 | 投标电价(元/千瓦时) |
1 | 英利 | 0.45 |
2 | 协鑫 | 0.48 |
3 | 晋能 | 0.48 |
4 | 中建材 | 0.49 |
5 | 阿特斯 | 0.5 |
6 | 上海康定 | 0.51 |
7 | 京能 | 0.51 |
8 | 东方日升 | 0.52 |
9 | 五凌电力 | 0.53 |
10 | 同煤集团 | 0.53 |
11 | 中广核 | 0.53 |
12 | 比亚迪 | 0.53 |
13 | 山东润峰 | 0.54 |
14 | 浙江正泰 | 0.54 |
15 | 中卫银阳 | 0.55 |
16 | 晶澳 | 0.55 |
17 | 特变 | 0.55 |
18 | 爱康 | 0.55 |
19 | 鲁能电力 | 0.56 |
20 | 中核新能 | 0.56 |
21 | 江山永泰 | 0.56 |
22 | 兴业太阳能 | 0.56 |
23 | 华电 | 0.56 |
24 | 中利腾晖 | 0.57 |
25 | 晶科电力 | 0.57 |
26 | 东旭蓝天 | 0.58 |
27 | 中民投 | 0.58 |
28 | 北控 | 0.58 |
29 | 中节能 | 0.58 |
30 | 中船重工 | 0.58 |
31 | 内蒙古能建 | 0.58 |
32 | 阳光电源 | 0.59 |
33 | 三峡 | 0.59 |
34 | 联合光伏 | 0.6 |
35 | 内蒙古矿业 | 0.6 |
36 | 内蒙同源 | 0.62 |
37 | 海润光伏 | 0.62 |
38 | 天合光能 | 0.65 |
39 | 北方联合电力 | 0.65 |
40 | 江西新能源 | 0.65 |
41 | 隆基股份 | 0.65 |
42 | 大唐 | 0.67 |
43 | 正信光电 | 0.68 |
44 | 神华集团 | 0.73 |
45 | 内蒙古明阳 | 普通项目 |
46 | 林洋 | 普通项目 |
47 | 内蒙古南农 | 普通项目 |
48 | 乌海蒙根花 | 普通项目 |
49 | 昌盛日电 | 普通项目 |
50 | 乌海金晟 | 普通项目 |
51 | 乌海亨利贸易 |
普通项目 |